Spyglius graužiantys
2010 m. Varėnos miškų urėdijoje prognozuojami pušinio verpiko pažeidimai, defoliacija vietomis iki 80%
| Defoliacija | |
| iki 25% | |
| 25-50% | |
| 50-75% | |
| >75% | |
Spyglius graužiančių kenkėjų židiniai Lietuvoje paskutinį kartą buvo susidarę 1995-97 ir 2000-02 m. keliolikos tūkstančių hektarų plote
| Kenkėjas | Santrauka | |
|---|---|---|
|
|
paprastasis pušinis pjūklelis | Gali sudaryti masinio dauginimosi židinius, turi dvi generacijas per metus. |
|
|
pušinis pelėdgalvis | Vienas iš didžiausių pušynų kenkėjų, sudaro masinio dauginimosi židinius. Dėl spyglių ir pumpurų sunaikinimo medžiai labai nusilpsta, ypač sausringais metais, juos lengvai apgyvendina liemenų kenkėjai. |
|
|
pušinis verpikas | Dažniausiai nugraužia spyglius grynuose 20-60 metų pušynuose, augančiuose neturtingose sausose augimvietėse. Sudaro masinio dauginimosi židinius. |
|
|
verpikas vienuolis | kenkia spygliuočių miškuose, masinio dauginimosi metu nugraužia visus spyglius, viršūninių ūglių pumpurus - nuo to eglynai dažniausiai išdžiūsta; pušynai, jeigu neužpuola liemenų kenkėjai, dažnai atsistato. |
|
|
žvaigždėtasis pjūklelis-audėjas | Nugraužia įvairaus amžiaus pušų spyglius. Židiniai tik rytų Lietuvoje. |
|
|
pušinis sprindis | Vikšrai nugraužia įvairaus, dažniausiai vidutinio amžiaus pušų spyglius. Plinta 20-70 metų amžiaus pušynuose. |
|
|
makštinė maumedinė kandis | Pažeidžia tik maumedžius (Larix sp.). Aptinkamas maumedžio medynuose, sėklinėse plantacijose. Dažnas parkuose, alėjose ir kituose miestų želdiniuose. |
|
|
paprastasis ir juodasis pušiniai pjūkleliai | Gali sudaryti masinio dauginimosi židinius, turi dvi generacijas per metus. |
|
|
rudasis pušinis pjūklelis | Generacija vienmetė. Gyvena ir kenkia bendrijomis. Kenkia jaunesnio amžiaus medynuose, jaunuolynuose ir net kelių metų želdiniuose. |
|
|
netikrasis eglinis skydamaris | Pažeidžia įvairaus amžiaus egles. Dažniausiai aptinkama eglynuose augančiuose sausose, žemo derlingumo augavietėse. |







